3000m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 7:46,83 | ŠTEFKO Róbert | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | SVK | 14.06.1997 | Sopot |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
10 | 30.05.2015 11:10
1 | (9) | TEFERI Maru | 1992 | Maccabi Tel-Aviv | PB 8:31,03 | |||||
2 | (10) | BERTAŠIUS Simas | 1993 | Cosma Vilnius | PB 8:24,36 | |||||
3 | (1) | LOOZE Ralf | 1994 | Phanos Amsterdam | PB 9:07,00 | |||||
4 | (2) | LEJEUNE Emmanuel | 1992 | Royal Excelsior Sports Club Brusel | PB 8:13,59 | |||||
6 | (3) | LJAJIĆ Jasmin | 1991 | AK Radnički Kragujevač | ||||||
6 | (4) | LENDVORSKÝ Leonard | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | ||||||
7 | (5) | CURRAN Eric | 1991 | Leevale AC Cork | ||||||
8 | (6) | BISCA Claudiu | 1993 | Regiunea Nord Est | SB 8:40,73 | PB 8:40,73 | ||||
9 | (7) | ESKOLA Jussi | 1997 | Jyväskyläan Kenttäurheilijat | ||||||
10 | (8) | BESNI Marcel | LG Bern | SB 8:37,06 | PB 8:37,06 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.