100m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 10,21 | +1,1 | ZAVACKÝ Adam | AO TJ Slávia STU Bratislava | SVK | 18.05.2013 | Hodonín |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 07.05.2016 15:00
1 | (94) | HOLEC Dominik | 1995 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | PB 10,76 | |||||
2 | (55) | ŠAJBIDOR Marek | 1987 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 10,74 | |||||
3 | (288) | PECKO Tomáš | 1997 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | PB 11,00 | |||||
4 | (18) | MATÚŠ Jakub | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | PB 10,58 | |||||
5 | (307) | DANÁČ Denis | 1993 | AC Stavbár Nitra | PB 10,82 | |||||
6 | (244) | TURČÁNI Roman | 1990 | AK Slávia UK Bratislava | PB 10,45 | |||||
7 | (359) | GURIŠ Jozef | 1995 | TJ Družba Piešťany | SB 11,13 | PB 11,13 | ||||
8 | (87) | FÁZIK Adam | 1993 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | PB 11,01 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 07.05.2016 15:02
1 | (342) | VRÁB Šimon | 1999 | AK Svetlošák Banská Bystrica | PB 11,15 | |||||
2 | (83) | BUVALA Jozef | 1996 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | PB 11,42 | |||||
3 | (47) | KADÁK Kristán | 1996 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 11,12 | |||||
4 | (317) | KUČERA Martin | 1990 | AC Stavbár Nitra | PB 11,09 | |||||
5 | (263) | AMBRÓZY Erik | 1993 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | SB 11,33 | PB 11,22 | ||||
6 | (166) | TURÁNYI Anton | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | SB 11,33 | PB 11,33 | ||||
7 | (12) | HLÚBIK Pavol | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | PB 11,19 | |||||
8 | (319) | SMUTNÝ Peter | 1988 | AC Stavbár Nitra | PB 11,48 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 07.05.2016 15:04
1 | (285) | NOSKOVIČ Ladislav | 1980 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | PB 10,91 | |||||
2 | (354) | BENDŽELA Denis | 1998 | ŠK Vital Bratislava | PB 11,86 | |||||
3 | (50) | MIKA Adam | 1997 | AK AŠK Slávia Trnava | SB 11,81 | PB 11,81 | ||||
4 | (165) | TAŠKÁR Marek | 1998 | ŠK ŠOG Nitra | SB 11,55 | PB 11,53 | ||||
5 | (91) | FRAŇO Denis | 1999 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | SB 11,74 | PB 11,74 | ||||
6 | (192) | FABIÁN Martin | 2000 | AK Slávia TU Košice | SB 11,85 | PB 11,85 | ||||
7 | (24) | POLÁK Jakub | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | PB 11,68 | |||||
8 | (89) | FENDEK Jakub | 1991 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | PB 11,49 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 07.05.2016 15:06
1 | (363) | MARTINEC Erik | 1996 | AO Sparta Považská Bystrica | PB 12,44 | |||||
2 | (287) | PAVLAČKA Patrik | 1999 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | PB 12,05 | |||||
3 | (331) | STAŠ Marek | 1986 | Atletika Košice o.z. | SB 12,19 | PB 12,19 | ||||
4 | (198) | KIŠŠ Máté | 1999 | AK Slávia TU Košice | SB 11,99 | PB 11,99 | ||||
5 | (332) | KUBOVČÍK Michal | 1999 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | SB 12,18 | PB 11,70 | ||||
6 | (355) | MEGELA Patrik | 2000 | 1.Atletický klub Humenné | SB 12,61 | PB 11,70 | ||||
7 | (17) | MAŠTALÍR Pavol | 1967 | AO TJ Slávia STU Bratislava | PB 12,53 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 07.05.2016 15:08
1 | (10) | ERBAN Benjamín | 1989 | AO TJ Slávia STU Bratislava | PB 14,26 | |||||
2 | (197) | KAPSDORFER Filip | 1995 | AK Slávia TU Košice | ||||||
3 | (222) | BIELOPOTOCKÝ Martin | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | ||||||
4 | (365) | MIČKO Lukáš | 1998 | AK Danica Zvolen | SB 12,64 | PB 12,64 | ||||
5 | (343) | GLODŽÁK Lukáš | 1999 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | PB 12,55 | |||||
6 | (233) | KRNÁČ Marián | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | ||||||
7 | (6) | ČÁNI Tomislav | 1998 | AO TJ Slávia STU Bratislava |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.