400m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 45,32 | BALOŠÁK Štefan | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | SVK | 27.07.1996 | Atlanta |
15 | 04.05.2017 12:25
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIGA Lukáš | 2000 | SPŠs Lučenec | 52,63 | |
2 | GALDÍK Martin | 2000 | SŠ Školská Banská Bystrica | 53,41 | |
3 | KRIŠÁK Patrik | 2000 | ŠG Banská Bystrica | 53,45 | |
4 | MUHA Lukáš | 1997 | Gymnázium Kmeťa Banská Štiavnica | 54,14 | |
5 | KRŠIAK Ján | 2001 | Gymn.B.S.Timravy Lučenec | 55,26 | |
6 | MITRU Branislav | 2000 | SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica | 59,18 | |
7 | KRIŠKA Adam | 1999 | SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica | 1:01,30 | |
8 | ZELENÝ Ivan | 1999 | Gymnázium J.Chalupku Brezno | 1:02,57 | |
9 | KALMAN Jozef | 2000 | Gymnázium J.Chalupku Brezno | 1:03,39 | |
10 | THÓT Šimon | 2002 | Gymnázium Kováča Banská Bystrica | 1:03,60 | |
11 | FALŤAN Jaroslav | 2000 | Gymnázium J.Chalupku Brezno | 1:04,59 | |
12 | HAJKO Martin | 1999 | Gymnázium J.Chalupku Brezno | 1:05,90 | |
13 | ČERNICA Marek | 2000 | Technická akadémia Zvolen | 1:11,75 | |
BETKA Filip | 2000 | Hotelová akadémia Brezno | DNS | ||
SMIDA Tomáš | 1998 | Hotelová akadémia Brezno | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 04.05.2017 12:25
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIGA Lukáš | 2000 | SPŠs Lučenec | 52,63 | |
2 | GALDÍK Martin | 2000 | SŠ Školská Banská Bystrica | 53,41 | |
3 | KRIŠÁK Patrik | 2000 | ŠG Banská Bystrica | 53,45 | |
4 | KALMAN Jozef | 2000 | Gymnázium J.Chalupku Brezno | 1:03,39 | |
5 | FALŤAN Jaroslav | 2000 | Gymnázium J.Chalupku Brezno | 1:04,59 | |
6 | HAJKO Martin | 1999 | Gymnázium J.Chalupku Brezno | 1:05,90 | |
7 | ČERNICA Marek | 2000 | Technická akadémia Zvolen | 1:11,75 | |
BETKA Filip | 2000 | Hotelová akadémia Brezno | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
7 | 04.05.2017 12:27
Por. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUHA Lukáš | 1997 | Gymnázium Kmeťa Banská Štiavnica | 54,14 | |
2 | KRŠIAK Ján | 2001 | Gymn.B.S.Timravy Lučenec | 55,26 | |
3 | MITRU Branislav | 2000 | SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica | 59,18 | |
4 | KRIŠKA Adam | 1999 | SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica | 1:01,30 | |
5 | ZELENÝ Ivan | 1999 | Gymnázium J.Chalupku Brezno | 1:02,57 | |
6 | THÓT Šimon | 2002 | Gymnázium Kováča Banská Bystrica | 1:03,60 | |
SMIDA Tomáš | 1998 | Hotelová akadémia Brezno | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.