PDF štartovná listina | PDF výsledky
92 | 31.08.2018 17:30
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Kat. | Klub / krajina | Čas | Pen. | Výkon | Odstup | Pr. rýchlosť | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (97) | KRASTS Alekss | 2001 | U19 | RRS | 1:02:47,1 | 1:02:47,1 | 40,14 | -5,0 | |||
2 | (41) | ZELINA Andrej | 2001 | U19 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 1:03:58,5 | 1:03:58,5 | +1:11,4 | 39,39 | -3,0 | ||
3 | (14) | ČEKAL Josef | 2002 | U17 | CK Příbram Fany Gastro | 1:03:59,2 | 1:03:59,2 | +1:12,1 | 39,38 | -1,0 | ||
4 | (8) | KULHÁNEK David | 2000 | U19 | CK MTB Maraton | 1:04:00,1 | 1:04:00,1 | +1:13,0 | 39,37 | |||
5 | (105) | BIITANAS Mantas | 2002 | U17 | National Team Lietuava | 1:04:00,7 | 1:04:00,7 | +1:13,6 | 39,37 | |||
6 | (24) | SVRČEK Martin | 2003 | U17 | CyS Akadémia Petra Sagana | 1:04:01,6 | 1:04:01,6 | +1:14,5 | 39,36 | |||
7 | (98) | SILTUMENTS Kristaps | 2000 | U19 | RRS | 1:04:02,5 | 1:04:02,5 | +1:15,4 | 39,35 | |||
8 | (36) | UNGVARSKÝ Lukáš | 2003 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 1:04:02,5 | 1:04:02,5 | +1:15,4 | 39,35 | |||
9 | (89) | LÍŠKA Andrej | 2000 | U19 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 1:04:04,4 | 1:04:04,4 | +1:17,3 | 39,33 | |||
10 | (42) | ČERNEK Matúš | 2001 | U19 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 1:04:04,6 | 1:04:04,6 | +1:17,5 | 39,33 | |||
11 | (100) | STRELIS Eduards | 2001 | U19 | RRS | 1:04:04,8 | 1:04:04,8 | +1:17,7 | 39,33 | |||
12 | (23) | SLIVKA Jakub | 2003 | U17 | CyS Akadémia Petra Sagana | 1:04:05,1 | 1:04:05,1 | +1:18,0 | 39,32 | |||
13 | (91) | TACZYNSKI Kamil | 2001 | U19 | Alks Stal Ocetix Iglotex Grudziadz | 1:04:05,2 | 1:04:05,2 | +1:18,1 | 39,32 | |||
14 | (109) | KURAS Laurynas | 2000 | U19 | National Team Lietuava | 1:04:06,1 | 1:04:06,1 | +1:19,0 | 39,31 | |||
15 | (101) | BUTKEVICS Maris | 2001 | U19 | RRS | 1:04:06,4 | 1:04:06,4 | +1:19,3 | 39,31 | |||
16 | (10) | VONDRÁČEK Jan | 2003 | U17 | CK Příbram Fany Gastro | 1:04:07,2 | 1:04:07,2 | +1:20,1 | 39,30 | |||
17 | (39) | BANIAR Matúš | 2001 | U19 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 1:04:07,3 | 1:04:07,3 | +1:20,2 | 39,30 | |||
18 | (104) | MIKUTIS Aivaras | 2002 | U17 | National Team Lietuava | 1:04:07,3 | 1:04:07,3 | +1:20,2 | 39,30 | |||
19 | (96) | LEWANDOWSKI Radoslaw | 2002 | U17 | Alks Stal Ocetix Iglotex Grudziadz | 1:04:08,2 | 1:04:08,2 | +1:21,1 | 39,29 | |||
20 | (69) | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | U17 | Morevec Team | 1:04:08,2 | 1:04:08,2 | +1:21,1 | 39,29 | |||
21 | (9) | KOPELENT David | 2002 | U17 | CK Příbram Fany Gastro | 1:04:08,7 | 1:04:08,7 | +1:21,6 | 39,29 | |||
22 | (93) | KRYSZTOFIAK Jakub | 2001 | U19 | Alks Stal Ocetix Iglotex Grudziadz | 1:04:12,5 | 1:04:12,5 | +1:25,4 | 39,25 | |||
23 | (103) | BINOVSKIS Bruno Martins | 2002 | U17 | RRS | 1:04:14,0 | 1:04:14,0 | +1:26,9 | 39,23 | |||
24 | (31) | KMIELIAUSKAS Rokas | 2000 | U19 | Kauno SM,,Gaja” DSK,,Staki” | 1:04:15,5 | 1:04:15,5 | +1:28,4 | 39,22 | |||
25 | (64) | MIČIAN Samuel | 2000 | U19 | Športový klub Velodrom Prešov | 1:04:16,2 | 1:04:16,2 | +1:29,1 | 39,21 | |||
26 | (99) | RUBENIS Pauls | 2001 | U19 | RRS | 1:04:16,3 | 1:04:16,3 | +1:29,2 | 39,21 | |||
27 | (59) | KOMORA Andrej | 2000 | U19 | ŠKC Dubnica nad Váhom | 1:04:18,8 | 1:04:18,8 | +1:31,7 | 39,18 | |||
28 | (72) | KADLEC Vojtěch | 2001 | U19 | TJ Favorit Brno | 1:04:21,5 | 1:04:21,5 | +1:34,4 | 39,16 | |||
29 | (94) | KOLODZIEJSKI Konrad | 2001 | U19 | Alks Stal Ocetix Iglotex Grudziadz | 1:04:30,5 | 1:04:30,5 | +1:43,4 | 39,06 | |||
30 | (102) | ANDERSONS Roberts | 2002 | U17 | RRS | 1:06:13,6 | 1:06:13,6 | +3:26,5 | 38,05 | |||
31 | (47) | TERESHCHENKO Yan | 2000 | U19 | Proloh Zakhid | 1:04:02,4 | +2:23,0 | 1:06:25,4 | +3:38,3 | 37,94 | ||
32 | (90) | PILECEK Jakub | 2000 | U19 | Topforex Lapierre | 1:04:04,0 | +2:23,0 | 1:06:27,0 | +3:39,9 | 37,92 | ||
33 | (86) | NAGY Simon | 2001 | U19 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 1:04:05,8 | +2:23,0 | 1:06:28,8 | +3:41,7 | 37,91 | ||
34 | (6) | LÁVEČKA Matúš | 2002 | U17 | CK Karpaty Smolenice | 1:04:10,0 | +2:23,0 | 1:06:33,0 | +3:45,9 | 37,87 | ||
35 | (27) | HODÁS Jakub | 2001 | U19 | CyS Akadémia Petra Sagana | 1:04:10,4 | +2:23,0 | 1:06:33,4 | +3:46,3 | 37,86 | ||
36 | (63) | JANÍČEK Michal | 2001 | U19 | ŠKC Dubnica nad Váhom | 1:04:12,0 | +2:23,0 | 1:06:35,0 | +3:47,9 | 37,85 | ||
37 | (43) | PYLYPCHUK Vitalii | 2001 | U19 | Proloh Zakhid | 1:04:12,5 | +2:23,0 | 1:06:35,5 | +3:48,4 | 37,84 | ||
38 | (34) | KELMELIS Aristidas | 2000 | U19 | Kauno SM,,Gaja” DSK,,Staki” | 1:04:13,5 | +2:23,0 | 1:06:36,5 | +3:49,4 | 37,83 | ||
39 | (37) | VLČÁK Jakub | 2003 | U17 | MŠK Žiar nad Hronom - CK | 1:04:14,1 | +2:23,0 | 1:06:37,1 | +3:50,0 | 37,83 | ||
40 | (15) | PATAY Adrian | 2002 | U17 | CK Spartak Tlmače | 1:04:15,8 | +2:23,0 | 1:06:38,8 | +3:51,7 | 37,81 | ||
41 | (80) | GAVENDA Martin | 2000 | U19 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 1:04:15,8 | +2:23,0 | 1:06:38,8 | +3:51,7 | 37,81 | ||
42 | (65) | ŠTEIN Adrián | 2000 | U19 | Športový klub Velodrom Prešov | 1:04:16,3 | +2:23,0 | 1:06:39,3 | +3:52,2 | 37,81 | ||
43 | (5) | HRTÁNEK Martin | 2003 | U17 | CK EPIC Dohňany | 1:04:22,5 | +2:23,0 | 1:06:45,5 | +3:58,4 | 37,75 | ||
44 | (32) | ŠUVALSKIS Lukas | 2002 | U17 | Kauno SM,,Gaja” DSK,,Staki” | 1:04:27,5 | +2:23,0 | 1:06:50,5 | +4:03,4 | 37,70 | ||
45 | (79) | VRABEL Radovan | 2000 | U19 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 1:04:27,8 | +2:23,0 | 1:06:50,8 | +4:03,7 | 37,70 | ||
46 | (33) | PETRUŠKEVIČIUS Deividas | 2002 | U17 | Kauno SM,,Gaja” DSK,,Staki” | 1:04:29,3 | +2:23,0 | 1:06:52,3 | +4:05,2 | 37,68 | ||
47 | (26) | FOLTÁN Matúš | 2000 | U19 | CyS Akadémia Petra Sagana | 1:04:29,3 | +2:23,0 | 1:06:52,3 | +4:05,2 | 37,68 | ||
48 | (25) | VOJT Dávid | 2000 | U19 | CyS Akadémia Petra Sagana | 1:04:31,1 | +2:23,0 | 1:06:54,1 | +4:07,0 | 37,67 | ||
49 | (44) | KACHUR Dmitro | 2001 | U19 | Proloh Zakhid | 1:04:32,9 | +2:23,0 | 1:06:55,9 | +4:08,8 | 37,65 | ||
50 | (52) | ANDRLE David | 2000 | U19 | SKP Duha Lanškroun | 1:04:46,0 | +2:23,0 | 1:07:09,0 | +4:21,9 | 37,53 | ||
51 | (95) | SCIBOR Jakub | 2000 | U19 | Alks Stal Ocetix Iglotex Grudziadz | 1:05:23,1 | +2:23,0 | 1:07:46,1 | +4:59,0 | 37,18 | ||
52 | (73) | JANDOVÁ Veronika | 2001 | U19 | TJ Favorit Brno | 1:03:21,4 | +4:46,0 | 1:08:07,4 | +5:20,3 | 36,99 | ||
53 | (49) | KLIMOV Ilya | 2000 | U19 | Proloh Zakhid | 1:03:24,9 | +4:46,0 | 1:08:10,9 | +5:23,8 | 36,96 | ||
54 | (54) | PILIARKIN Timotej | 2002 | U17 | ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. | 1:03:26,8 | +4:46,0 | 1:08:12,8 | +5:25,7 | 36,94 | ||
55 | (57) | KUBIŠ Lukáš | 2000 | U19 | ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. | 1:03:29,7 | +4:46,0 | 1:08:15,7 | +5:28,6 | 36,92 | ||
56 | (46) | NAGORSKIY Ernest | 2000 | U19 | Proloh Zakhid | 1:03:39,6 | +4:46,0 | 1:08:25,6 | +5:38,5 | 36,83 | ||
57 | (22) | SIKORA Dávid | 2001 | U19 | CyS Akadémia Petra Sagana | 1:03:41,0 | +4:46,0 | 1:08:27,0 | +5:39,9 | 36,82 | ||
58 | (56) | KUNŠTÁR Lukáš | 2003 | U17 | ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. | 1:04:03,3 | +4:46,0 | 1:08:49,3 | +6:02,2 | 36,62 | ||
59 | (19) | ROVDER Erik | 2002 | U17 | Cyklo Spiš | 1:04:03,3 | +4:46,0 | 1:08:49,3 | +6:02,2 | 36,62 | ||
60 | (107) | MATUZEVICIUS Žygimantas | 2002 | U17 | National Team Lietuava | 1:04:05,0 | +4:46,0 | 1:08:51,0 | +6:03,9 | 36,60 | ||
61 | (53) | HRDINA Štěpán | 2000 | U19 | SKP Duha Lanškroun | 1:04:04,9 | +4:46,0 | 1:08:50,9 | +6:03,8 | 36,60 | ||
62 | (106) | BAGDONAS Arminas | 2002 | U17 | National Team Lietuava | 1:04:11,0 | +4:46,0 | 1:08:57,0 | +6:09,9 | 36,55 | ||
63 | (12) | OTTA Josef | 2003 | U17 | CK Příbram Fany Gastro | 1:04:13,0 | +4:46,0 | 1:08:59,0 | +6:11,9 | 36,53 | ||
64 | (4) | MELIŠ Erik | 2002 | U17 | CK EPIC Dohňany | 1:04:13,9 | +4:46,0 | 1:08:59,9 | +6:12,8 | 36,52 | ||
65 | (16) | HAVRAN Ivan | 2000 | U19 | CK Spartak Tlmače | 1:04:27,0 | +4:46,0 | 1:09:13,0 | +6:25,9 | 36,41 | ||
66 | (108) | NORUTIS Žygimantas | 2002 | U17 | National Team Lietuava | 1:04:27,9 | +4:46,0 | 1:09:13,9 | +6:26,8 | 36,40 | ||
67 | (48) | GERASYMCHUK Mykola | 2001 | U19 | Proloh Zakhid | 1:04:35,1 | +4:46,0 | 1:09:21,1 | +6:34,0 | 36,34 | ||
68 | (13) | ŠTEMBERK Jáchym | 2000 | U19 | CK Příbram Fany Gastro | 1:04:36,8 | +4:46,0 | 1:09:22,8 | +6:35,7 | 36,32 | ||
69 | (85) | NAGY Róbert | 2003 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 1:04:38,9 | +4:46,0 | 1:09:24,9 | +6:37,8 | 36,30 | ||
70 | (87) | LOHINSKÝ Filip | 2002 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 1:04:41,8 | +4:46,0 | 1:09:27,8 | +6:40,7 | 36,28 | ||
71 | (75) | OPET Tomáš | 2003 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 1:04:46,8 | +4:46,0 | 1:09:32,8 | +6:45,7 | 36,23 | ||
72 | (82) | FROLEK Ladislav | 2002 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 1:04:49,5 | +4:46,0 | 1:09:35,5 | +6:48,4 | 36,21 | ||
73 | (2) | ALMUSHAYKHIS Abdullah | 2000 | U19 | Al-Salam | 1:04:51,1 | +4:46,0 | 1:09:37,1 | +6:50,0 | 36,20 | ||
74 | (30) | IVANOVAS Olegas | 2002 | U17 | Kauno SM,,Gaja” DSK,,Staki” | 1:05:38,0 | +4:46,0 | 1:10:24,0 | +7:36,9 | 35,80 | ||
75 | (66) | MERTA Filip | 2002 | U17 | Športový klub Velodrom Prešov | 1:05:37,6 | +4:46,0 | 1:10:23,6 | +7:36,5 | 35,80 | ||
76 | (21) | BARCÍK Jakub | 2002 | U17 | Cyklo Spiš | 1:03:38,8 | +7:09,0 | 1:10:47,8 | +8:00,7 | 35,59 | ||
77 | (35) | ĎURIŠ Michal | 2003 | U17 | Mládežnicky cyklistický klub Nitra | 1:04:16,3 | +7:09,0 | 1:11:25,3 | +8:38,2 | 35,28 | ||
78 | (20) | HLÚBEK Jakub | 2000 | U19 | Cyklo Spiš | 1:04:39,3 | +7:09,0 | 1:11:48,3 | +9:01,2 | 35,09 | ||
79 | (3) | ADAMOV Jakub | 2001 | U19 | CK Banská Bystrica | 1:04:42,3 | +7:09,0 | 1:11:51,3 | +9:04,2 | 35,07 | ||
80 | (1) | ALHASSAN Abdullah | 2000 | U19 | Al-Salam | 1:03:28,2 | +9:32,0 | 1:13:00,2 | +10:13,1 | 34,52 | ||
81 | (76) | ONDRAŠEK Šimon | 2001 | U19 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 1:03:30,2 | +9:32,0 | 1:13:02,2 | +10:15,1 | 34,50 | ||
82 | (92) | KUBACKI Sebastian | 2002 | U17 | Alks Stal Ocetix Iglotex Grudziadz | 1:03:30,6 | +9:32,0 | 1:13:02,6 | +10:15,5 | 34,50 | ||
83 | (28) | BOROVSKÝ Nikolas | 2003 | U17 | Kaktus Bike Team Bratislava | 1:04:03,0 | +9:32,0 | 1:13:35,0 | +10:47,9 | 34,25 | ||
84 | (60) | BEZDEDA Maroš | 2003 | U17 | ŠKC Dubnica nad Váhom | 1:04:18,0 | +9:32,0 | 1:13:50,0 | +11:02,9 | 34,13 | ||
85 | (62) | HORŇÁK Jakub | 2001 | U19 | ŠKC Dubnica nad Váhom | 1:03:31,6 | +11:55,0 | 1:15:26,6 | +12:39,5 | 33,40 | ||
86 | (84) | BUCHEL Štefan | 2002 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 1:04:25,9 | +11:55,0 | 1:16:20,9 | +13:33,8 | 33,01 | ||
87 | (7) | RANGELOV Branislav | 2003 | U17 | CK Karpaty Smolenice | 1:04:32,0 | +11:55,0 | 1:16:27,0 | +13:39,9 | 32,96 | ||
88 | (29) | JANKUNAS Osvaldas | 2002 | U17 | Kauno SM,,Gaja” DSK,,Staki” | 1:03:17,0 | +14:18,0 | 1:17:35,0 | +14:47,9 | 32,48 | ||
89 | (88) | KUNIC Tomáš | 2003 | U17 | TJ Slávia ŠG Trenčín | 1:03:30,0 | +14:18,0 | 1:17:48,0 | +15:00,9 | 32,39 | ||
90 | (58) | RAJTÁR Jakub | 2002 | U17 | ŠKC Dubnica nad Váhom | 1:03:16,0 | +16:41,0 | 1:19:57,0 | +17:09,9 | 31,52 | ||
(61) | VANČO Tobias | 2002 | U17 | ŠKC Dubnica nad Váhom | DNF | DNF | ||||||
(17) | SOKOLÍK Lukáš | 2003 | U17 | Climberg Sport Team | DNS | DNS |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.