60m - Muži | Rekordy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIR | 6,65 | CHOCHLÍK Ľuboš | Dukla Banská Bystrica | SVK | 31.01.1987 | Jablonec nad Nisou |
33 | 29.01.2017 19:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (152) | RAHMAN Imran | 1993 | England | 6,69 | 0,165 | |
2 | (46) | VOLKO Ján | 1996 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 6,72 | 0,151 | |
=3 | (96) | STROMŠÍK Zdeněk | 1994 | AC Uherské Hradišťe | 6,74 | 0,167 | |
=3 | (150) | OTUGADE John | 1995 | England | 6,74 | 0,150 | |
5 | (38) | MATÚŠ Jakub | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6,81 | 0,159 | |
6 | (29) | TURČÁNI Roman | 1990 | AK Slávia UK Bratislava | 6,94 | 0,163 | |
7 | (8) | HOLEC Dominik | 1995 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6,94 | 0,202 | |
8 | (79) | BRULC Blaž | 1992 | AC KRKA Novo Mesto | 6,96 | 0,168 | |
9 | (75) | MAROLT Luka | 1993 | AC Domžale | 6,98 | 0,159 | |
10 | (81) | MORETTI Ahac | 1995 | AC KRKA Novo Mesto | 7,02 | 0,155 | |
11 | (137) | TASTEPE Ali | 1997 | DSG Volksbank Wien | 7,10 | 0,182 | |
12 | (42) | SUBALLY Patrik | 1990 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,15 | 0,197 | |
13 | (122) | KORDEŽ Mitja | 2001 | AK Slovenj Gradec | 7,16 | 0,171 | |
14 | (213) | BIELOPOTOCKÝ Martin | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 7,18 | 0,253 | |
15 | (83) | OVNIČEK Tilen | 1998 | AC KRKA Novo Mesto | 7,19 | 0,135 | |
16 | (119) | VIHER Žan | 1999 | AK Ptuj | 7,21 | 0,172 | |
17 | (6) | FENDEK Jakub | 1991 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,24 | 0,162 | |
18 | (35) | HLÚBIK Pavol | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,27 | 0,184 | |
19 | (55) | BENDA Jakub | 2000 | AC Stavbár Nitra | 7,30 | 0,209 | |
20 | (41) | POLÁK Jakub | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,33 | 0,143 | |
21 | (62) | KOREŇ Lukáš | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 7,40 | 0,166 | |
22 | (2) | BUVALA Jozef | 1996 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,43 | 0,187 | |
23 | (87) | SCHMÖGER Martin | 1995 | AC Moravská Slávia Brno | 7,45 | 0,197 | |
24 | (198) | KNAP Krištof | 1991 | Slovenia | 7,53 | 0,333 | |
25 | (30) | BELLUS Štefan | 2002 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,63 | 0,196 | |
26 | (180) | PAVLEKOVIČ Marko | 1998 | KAK Rovne | 7,67 | 0,249 | |
=27 | (10) | KRNÁČ Martin | 1994 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,69 | 0,185 | |
=27 | (32) | ČÁNI Tomislav | 1998 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,69 | 0,169 | |
29 | (31) | BÚČI Richard | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,99 | 0,254 | |
30 | (33) | ERBAN Benjamín | 1989 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8,83 | 0,209 | |
(86) | NYKL Miroslav | 1997 | AC Moravska Slavia Brno | DQ 162/8 | 0,091 | ||
(80) | KOKALOVIČ Gregor | 1986 | AC KRKA Novo Mesto | DNS | |||
(118) | PAVLOVIČ Grega | 1998 | AK Ptuj | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 29.01.2017 19:00
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (152) | RAHMAN Imran | 1993 | England | 6,69 | 0,165 | |
2 | (46) | VOLKO Ján | 1996 | BK hraj na tie nohy Bratislava | 6,72 | 0,151 | |
=3 | (96) | STROMŠÍK Zdeněk | 1994 | AC Uherské Hradišťe | 6,74 | 0,167 | |
=3 | (150) | OTUGADE John | 1995 | England | 6,74 | 0,150 | |
5 | (38) | MATÚŠ Jakub | 1996 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6,81 | 0,159 | |
6 | (29) | TURČÁNI Roman | 1990 | AK Slávia UK Bratislava | 6,94 | 0,163 | |
7 | (75) | MAROLT Luka | 1993 | AC Domžale | 6,98 | 0,159 | |
8 | (81) | MORETTI Ahac | 1995 | AC KRKA Novo Mesto | 7,02 | 0,155 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 29.01.2017 19:02
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | HOLEC Dominik | 1995 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6,94 | 0,202 | |
2 | (79) | BRULC Blaž | 1992 | AC KRKA Novo Mesto | 6,96 | 0,168 | |
3 | (137) | TASTEPE Ali | 1997 | DSG Volksbank Wien | 7,10 | 0,182 | |
4 | (42) | SUBALLY Patrik | 1990 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,15 | 0,197 | |
5 | (122) | KORDEŽ Mitja | 2001 | AK Slovenj Gradec | 7,16 | 0,171 | |
6 | (213) | BIELOPOTOCKÝ Martin | 1992 | AK Slávia UK Bratislava | 7,18 | 0,253 | |
7 | (83) | OVNIČEK Tilen | 1998 | AC KRKA Novo Mesto | 7,19 | 0,135 | |
(118) | PAVLOVIČ Grega | 1998 | AK Ptuj | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
8 | 29.01.2017 19:04
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (119) | VIHER Žan | 1999 | AK Ptuj | 7,21 | 0,172 | |
2 | (6) | FENDEK Jakub | 1991 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,24 | 0,162 | |
3 | (35) | HLÚBIK Pavol | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,27 | 0,184 | |
4 | (55) | BENDA Jakub | 2000 | AC Stavbár Nitra | 7,30 | 0,209 | |
5 | (41) | POLÁK Jakub | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,33 | 0,143 | |
6 | (62) | KOREŇ Lukáš | 1999 | ŠK ŠOG Nitra | 7,40 | 0,166 | |
(86) | NYKL Miroslav | 1997 | AC Moravska Slavia Brno | DQ 162/8 | 0,091 | ||
(80) | KOKALOVIČ Gregor | 1986 | AC KRKA Novo Mesto | DNS |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
5 | 29.01.2017 19:06
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | BUVALA Jozef | 1996 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,43 | 0,187 | |
2 | (87) | SCHMÖGER Martin | 1995 | AC Moravská Slávia Brno | 7,45 | 0,197 | |
3 | (198) | KNAP Krištof | 1991 | Slovenia | 7,53 | 0,333 | |
4 | (180) | PAVLEKOVIČ Marko | 1998 | KAK Rovne | 7,67 | 0,249 | |
5 | (10) | KRNÁČ Martin | 1994 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7,69 | 0,185 |
PDF štartovná listina | PDF výsledky
4 | 29.01.2017 19:08
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Klub / krajina | Výkon | Reakcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (30) | BELLUS Štefan | 2002 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,63 | 0,196 | |
2 | (32) | ČÁNI Tomislav | 1998 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,69 | 0,169 | |
3 | (31) | BÚČI Richard | 1997 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7,99 | 0,254 | |
4 | (33) | ERBAN Benjamín | 1989 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8,83 | 0,209 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.